天气预报查询 >大连未来40天天气预报(dalian)

大连未来40天天气预报

更新时间:2024-04-25
大连天气预报
大连
大连实时天气16:06
气温
22℃

湿度:29%
气压:hPa
风向
m/s
南风5-6级
大连今日天气预报
晴 晴
14℃~ 25℃
风向:南风转南风
风力:5-6级
大连未来40天天气预报
大连未来40天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
04月25日 星期四 晴 14℃~25℃ 南风 5-6级
04月26日 星期五 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
04月27日 星期六 晴 12℃~21℃ 东北风 4-5级
04月28日 星期日 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
04月29日 星期一 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
04月30日 星期二 晴 12℃~22℃ 北风 5-6级
05月01日 星期三 晴 14℃~23℃ 西南风 4-5级转小于3级
05月02日 星期四 晴 15℃~19℃ 西南风 小于3级转3-4级
05月03日 星期五 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
05月04日 星期六 晴 12℃~21℃ 东北风 4-5级
05月05日 星期日 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
05月06日 星期一 晴 12℃~21℃ 东北风 4-5级
05月07日 星期二 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
05月08日 星期三 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
05月09日 星期四 晴 12℃~21℃ 东北风 4-5级
05月10日 星期五 晴 14℃~25℃ 南风 5-6级
05月11日 星期六 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
05月12日 星期日 晴 12℃~21℃ 东北风 4-5级
05月13日 星期一 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
05月14日 星期二 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
05月15日 星期三 晴 12℃~22℃ 北风 5-6级
05月16日 星期四 晴 14℃~23℃ 西南风 4-5级转小于3级
05月17日 星期五 晴 15℃~19℃ 西南风 小于3级转3-4级
05月18日 星期六 晴 12℃~22℃ 北风 5-6级
05月19日 星期日 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
05月20日 星期一 晴 12℃~22℃ 北风 5-6级
05月21日 星期二 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
05月22日 星期三 晴 12℃~22℃ 北风 5-6级
05月23日 星期四 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
05月24日 星期五 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
05月25日 星期六 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
05月26日 星期日 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
05月27日 星期一 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
05月28日 星期二 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
05月29日 星期三 晴 12℃~22℃ 北风 5-6级
05月30日 星期四 晴 12℃~21℃ 东北风 4-5级
05月31日 星期五 多云 多云 12℃~22℃ 东北风转北风 4-5级转5-6级
06月01日 星期六 晴 12℃~22℃ 东风转东北风 4-5级
06月02日 星期日 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
06月03日 星期一 晴 12℃~23℃ 东南风 4-5级
大连未来40天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 15tqi.com

闽ICP备18026954号-5